Zandvoort / Hollande-Septentrionale / Pays-Bas / Europe | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 10. Février 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 64% | 84% | 100% | 65% | 100% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0.09mm | 0.21mm | 0.24mm | 0.04mm | 0.03mm | 0.05mm | 0.02mm | 0.08mm | 0.01mm | 0.06mm | 0.58mm | 0.46mm | 0.07mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 43% | 47% | 26% | 84% | 100% | 77% | 71% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidité | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 90% | 89% | 89% | 87% | 89% | 90% | 92% | 93% | 93% | 95% | 97% | 97% | 93% | 98% | 99% | 98% | 98% |
| Vent (max) | 14km/h | 15km/h | 15km/h | 17km/h | 17km/h | 16km/h | 17km/h | 18km/h | 17km/h | 17km/h | 14km/h | 15km/h | 15km/h | 16km/h | 16km/h | 16km/h | 15km/h | 15km/h | 14km/h | 14km/h | 13km/h | 12km/h | 13km/h | 12km/h |
| Direction | SE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
SE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
SE |
SE |
| Pression | 1001 | 1000 | 999 | 999 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | 995 | 994 | 994 | 993 | 992 | 991 | 990 | 989 | 989 | 988 | 987 | 987 | 986 | 985 | 985 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 11. Février 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Pluie % | 0% | 73% | 81% | 56% | 100% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 0% | 100% | 65% | 0% | 100% | 100% | 100% | 65% | 100% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.03mm | 0.06mm | 0.04mm | 0.13mm | 0.2mm | 0.12mm | 0.27mm | 0.39mm | 0.07mm | 0.02mm | 0mm | 0.05mm | 0.02mm | 0mm | 0.07mm | 0.14mm | 0.22mm | 0.04mm | 0.05mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 80% |
| Humidité | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 93% | 94% | 97% | 94% | 93% | 93% | 91% | 91% |
| Vent (max) | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 14km/h | 16km/h | 17km/h | 21km/h | 22km/h | 23km/h | 21km/h | 20km/h |
| Direction | SE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SSE |
SSE |
S |
SSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SSW |
SW |
SSW |
SSW |
| Pression | 984 | 984 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 984 | 984 | 984 | 985 | 985 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 983 | 983 | 983 | 982 | 981 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeudi 12. Février 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58% | 52% | 0% | 81% | 64% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.06mm | 0.33mm | 0.38mm | 0.21mm | 0.14mm | 0.15mm | 0.08mm | 0.03mm | 0.01mm | 0mm | 0.01mm | 0.03mm | 0.04mm | 0.06mm | 0.06mm | 0.19mm | 0.15mm | 0.31mm | 0.61mm | 0.62mm | 0.77mm |
| Nuage | 49% | 44% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 86% | 63% | 52% | 68% | 79% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidité | 92% | 94% | 96% | 97% | 97% | 96% | 97% | 97% | 96% | 96% | 95% | 93% | 91% | 88% | 89% | 89% | 88% | 91% | 93% | 94% | 93% | 95% | 97% | 97% |
| Vent (max) | 15km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 12km/h | 11km/h | 12km/h | 13km/h | 12km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 14km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 14km/h |
| Direction | S |
SSE |
SE |
SE |
ESE |
E |
ENE |
NE |
NE |
NNE |
N |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
W |
W |
W |
W |
WSW |
WSW |
W |
| Pression | 980 | 979 | 978 | 977 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 977 | 977 | 978 | 979 | 980 | 980 | 981 | 982 | 982 | 982 | 983 | 983 | 984 | 984 | 984 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendredi 13. Février 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C |
| Pluie % | 100% | 82% | 100% | 83% | 0% | 0% | 81% | 68% | 78% | 0% | 84% | 88% | 0% | 67% | 84% | 80% | 62% | 67% | 0% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie (mm) | 0.37mm | 0.01mm | 0.17mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0mm | 0.01mm | 0.02mm | 0mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0mm | 0.02mm | 0.09mm | 0.19mm | 0.19mm | 0.12mm |
| Nuage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 87% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidité | 95% | 88% | 86% | 84% | 83% | 82% | 81% | 79% | 80% | 81% | 81% | 83% | 83% | 85% | 88% | 90% | 92% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% |
| Vent (max) | 17km/h | 21km/h | 22km/h | 22km/h | 23km/h | 23km/h | 23km/h | 23km/h | 23km/h | 22km/h | 23km/h | 23km/h | 22km/h | 19km/h | 15km/h | 14km/h | 15km/h | 16km/h | 19km/h | 23km/h | 27km/h | 31km/h | 32km/h | 33km/h |
| Direction | W |
W |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
SW |
WSW |
W |
WNW |
NW |
NNW |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
| Pression | 984 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 987 | 987 | 988 | 988 | 989 | 990 | 991 | 993 | 994 | 995 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samedi 14. Février 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C |
| Pluie % | 100% | 100% | 66% | 82% | 61% | 100% | 83% | 100% | 100% | 100% | 87% | 62% | 61% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0.08mm | 0.05mm | 0.03mm | 0.04mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.06mm | 0.07mm | 0.06mm | 0.05mm | 0.04mm | 0.03mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 97% | 90% | 76% | 66% | 52% | 40% | 23% | 10% | 5% | 23% | 47% | 15% | 26% | 23% |
| Humidité | 92% | 90% | 87% | 85% | 86% | 87% | 85% | 84% | 82% | 79% | 74% | 70% | 67% | 60% | 56% | 55% | 55% | 56% | 57% | 57% | 58% | 59% | 59% | 59% |
| Vent (max) | 32km/h | 32km/h | 32km/h | 32km/h | 32km/h | 31km/h | 32km/h | 31km/h | 32km/h | 32km/h | 31km/h | 32km/h | 31km/h | 30km/h | 30km/h | 27km/h | 26km/h | 25km/h | 22km/h | 18km/h | 17km/h | 14km/h | 11km/h | 9km/h |
| Direction | NE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
| Pression | 996 | 997 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1007 | 1008 | 1009 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimanche 15. Février 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 43% | 77% | 9% | 48% | 47% | 18% | 17% | 49% | 52% | 55% | 58% | 44% | 31% | 18% | 27% | 37% | 47% | 46% | 45% | 44% | 62% | 81% | 99% | 100% |
| Humidité | 59% | 59% | 59% | 60% | 62% | 62% | 63% | 64% | 63% | 62% | 61% | 59% | 56% | 54% | 53% | 52% | 51% | 51% | 51% | 51% | 52% | 52% | 53% | 53% |
| Vent (max) | 7km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 9km/h | 10km/h | 12km/h | 13km/h | 15km/h | 17km/h | 19km/h | 21km/h | 22km/h | 24km/h | 23km/h | 23km/h | 23km/h | 23km/h | 24km/h | 24km/h | 25km/h | 27km/h | 28km/h | 29km/h |
| Direction | NE |
NE |
ESE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
| Pression | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lundi 16. Février 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 4°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 7°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 54% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 45% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.12mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.11mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.03mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.82mm | 0.6mm |
| Nuage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | 56% | 35% | 55% | 76% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% |
| Humidité | 53% | 53% | 55% | 57% | 59% | 70% | 82% | 93% | 94% | 94% | 95% | 93% | 91% | 89% | 88% | 87% | 86% | 86% | 86% | 87% | 87% | 87% | 88% | 88% |
| Vent (max) | 30km/h | 31km/h | 32km/h | 34km/h | 35km/h | 35km/h | 35km/h | 35km/h | 33km/h | 30km/h | 28km/h | 27km/h | 26km/h | 26km/h | 25km/h | 24km/h | 23km/h | 25km/h | 27km/h | 30km/h | 30km/h | 29km/h | 29km/h | 28km/h |
| Direction | S |
S |
S |
S |
S |
SSW |
SSW |
SSW |
SW |
WSW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
| Pression | 1013 | 1012 | 1010 | 1008 | 1007 | 1005 | 1004 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardi 17. Février 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C |
| Pluie % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 68% | 73% |
| Pluie (mm) | 0.5mm | 0.31mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.09mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.22mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.04mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.12mm | 0.1mm | 0mm | 0.01mm | 0mm |
| Nuage | 94% | 92% | 83% | 74% | 66% | 70% | 75% | 80% | 78% | 76% | 74% | 74% | 73% | 73% | 78% | 83% | 88% | 84% | 79% | 75% | 74% | 73% | 72% | 66% |
| Humidité | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% | 90% | 90% | 89% | 87% | 85% | 82% | 81% | 80% | 78% | 78% | 78% | 78% | 77% | 75% | 74% | 75% | 76% | 76% | 78% |
| Vent (max) | 27km/h | 26km/h | 26km/h | 26km/h | 26km/h | 28km/h | 30km/h | 31km/h | 33km/h | 34km/h | 36km/h | 35km/h | 35km/h | 34km/h | 35km/h | 35km/h | 35km/h | 36km/h | 36km/h | 37km/h | 35km/h | 33km/h | 31km/h | 30km/h |
| Direction | WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
W |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
W |
W |
W |
| Pression | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercredi 18. Février 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Pluie % | 77% | 82% | 55% | 27% | 0% | 28% | 57% | 85% | 79% | 72% | 66% | 68% | 69% | 71% | 72% | 74% | 75% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.05mm | 0mm | 0mm | 0.01mm | 0mm | 0mm | 0.02mm | 0mm | 0mm | 0.04mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 61% | 55% | 49% | 43% | 37% | 50% | 63% | 75% | 74% | 72% | 71% | 70% | 69% | 68% | 68% | 68% | 67% | 50% | 34% | 17% | 12% | 8% | 4% | 2% |
| Humidité | 80% | 81% | 82% | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% | 81% | 79% | 76% | 76% | 76% | 75% | 77% | 78% | 80% | 78% | 77% | 76% | 75% | 75% | 74% | 74% |
| Vent (max) | 29km/h | 28km/h | 28km/h | 27km/h | 27km/h | 26km/h | 24km/h | 22km/h | 22km/h | 21km/h | 20km/h | 21km/h | 21km/h | 22km/h | 21km/h | 20km/h | 19km/h | 19km/h | 18km/h | 18km/h | 17km/h | 17km/h | 16km/h | 14km/h |
| Direction | WSW |
WSW |
WSW |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
SW |
ESE |
N |
N |
N |
N |
ESE |
| Pression | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 |
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeudi 19. Février 2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Température | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Pluie % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pluie (mm) | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Nuage | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 7% | 10% | 13% | 12% | 12% | 11% | 41% | 70% | 100% | 72% | 44% | 16% | 18% |
| Humidité | 75% | 76% | 76% | 76% | 77% | 77% | 78% | 78% | 76% | 75% | 73% | 69% | 65% | 60% | 62% | 64% | 65% | 68% | 72% | 75% | 74% | 73% | 72% | 72% |
